Les résultats du Tournoi Interne 2005

Finale
![]() |
|
![]() |
||||||||||||
Demi-finales
| Frédéric Carlier | 6 | 6 | - |
| Édouard Bourdon | 1 | 0 | - |
| Guy Souchère | 0 | 2 | - |
| Franck Villette | 6 | 6 | - |
Classement des poules
| MG | MP | SG | JG | JP | Diff. | ||
| 1 | Frédéric Carlier | 4 | 0 | 8 | 46 | 19 | 27 |
| 2 | Franck Villette | 3 | 1 | 4 | 35 | 36 | -1 |
| 3 | Sébastien Majerowicz | 2 | 2 | 4 | 38 | 33 | 5 |
| 4 | Maxime Ansart | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | -24 |
| 5 | Régis Marquette | 0 | 4 | 1 | 31 | 38 | -7 |
| MG | MP | SG | JG | JP | Diff. | ||
| 1 | Guy Souchère | 4 | 1 | 9 | 63 | 30 | 33 |
| 2 | Frédéric Fontaine | 4 | 1 | 8 | 48 | 17 | 31 |
| 3 | Édouard Bourdon | 3 | 2 | 7 | 52 | 35 | 17 |
| 4 | Jean-François Dewerdt | 3 | 2 | 2 | 17 | 33 | -16 |
| 5 | Marc Druard | 1 | 4 | 3 | 27 | 58 | -31 |
| 6 | Babette Villette | 0 | 4 | 0 | 11 | 48 | -37 |
Poule A
| Maxime Ansart | 0 | 0 | - |
| Sébastien Majerowicz | 6 | 6 | - |
| Maxime Ansart | 0 | 0 | - |
| Frédéric Carlier | 6 | 6 | - |
| Sébastien Majerowicz | 6 | 7 | - |
| Régis Marquette | 3 | 5 | - |
| Frédéric Carlier | 6 | 6 | - |
| Sébastien Majerowicz | 3 | 1 | - |
| Frédéric Carlier | 7 | 3 | - |
| Régis Marquette (blessure) | 6 | 2 | - |
| Frédéric Carlier | 6 | 6 | - |
| Franck Villette | 4 | 3 | - |
| Sébastien Majerowicz | 4 | 5 | - |
| Franck Villette | 6 | 7 | - |
| Maxime Ansart | - | - | - |
| Régis Marquette (blessure) | - | - | - |
| Régis Marquette | 6 | 6 | 3 |
| Franck Villette | 7 | 2 | 6 |
| Maxime Ansart (malade) | - | - | - |
| Franck Villette | - | - | - |
Poule B
| Frédéric Fontaine | 6 | 6 | - |
| Babette Villette | 0 | 1 | - |
| Frédéric Fontaine | 6 | 6 | - |
| Marc Druart | 0 | 0 | - |
| Frédéric Fontaine (blessure) | - | - | - |
| Jean-François Dewerdt | - | - | - |
| Frédéric Fontaine | 6 | 4 | 6 |
| Guy Souchère | 2 | 6 | 4 |
| Frédéric Fontaine | 6 | 6 | - |
| Édouard Bourdon | 2 | 2 | - |
| Babette Villette | 3 | 4 | - |
| Marc Druard | 6 | 6 | - |
| Babette Villette (blessure) | - | - | - |
| Jean-François Dewerdt | - | - | - |
| Babette Villette | 2 | 0 | - |
| Guy Souchère | 6 | 6 | - |
| Babette Villette | 1 | 0 | - |
| Édouard Bourdon | 6 | 6 | - |
| Marc Druard | 1 | 6 | 2 |
| Jean-François Dewerdt | 6 | 3 | 6 |
| Marc Druard | 0 | 0 | - |
| Guy Souchère | 6 | 6 | - |
| Marc Druard | 3 | 3 | - |
| Édouard Bourdon | 6 | 6 | - |
| Jean-François Dewerdt | 0 | 1 | - |
| Guy Souchère | 6 | 6 | - |
| Jean-François Dewerdt | 1 | 0 | - |
| Édouard Bourdon | 6 | 6 | - |
| Guy Souchère | 2 | 6 | 7 |
| Édouard Bourdon | 6 | 0 | 5 |
| Jean-François Dewerdt | 1 | 0 | - |
| Édouard Bourdon | 6 | 6 | - |